Quando o limite de estatísticas é o novo limite de nível

Fire Emblem Engage como a mais nova entrada principal na longa série JRPG teve algumas mudanças notáveis em sua fórmula para manter a entrada nova e emocionante. Um desses elementos definidores é como o limite de nível tende a ser a norma para indicar o crescimento da unidade. De Shadow Dragon no DS até o outro jogo principal no Switch of Three Houses, o nivelamento era a maneira de construir e melhorar suas unidades.
O Fire Emblem Engage descarta isso em favor do limite de estatísticas. Isso faz com que promover unidades o mais rápido possível seja a melhor maneira de abordar o jogo, pois as unidades mantêm as estatísticas que viram aumentar nas classes anteriores. Então, enquanto eles “reiniciam” de volta ao nível 1, eles atingiram o máximo de estatísticas de crescimento na classe em que estão no momento em que atingem o nível 20.
Todos os limites de estatísticas em Fire Emblem Engage
Em suma, os jogadores devem considerar as melhores classes que se adequam a cada unidade. Isso será complementado pela herança de habilidades dos personagens Emblem. Aqui está uma tabela de todos os totais de estatísticas máximas de classe;
| Nome | HP | Str | Mag | Dex | Spd | Def | res | Lck | Bld |
| Machado Cavalier | 69 | 40 | 21 | 41 | 37 | 27 | 29 | 30 | 12 |
| Lance Cavalier | 69 | 40 | 21 | 41 | 37 | 27 | 29 | 30 | 12 |
| Cavaleiro da Espada | 69 | 40 | 21 | 41 | 37 | 27 | 29 | 30 | 12 |
| armadura de machado | 75 | 42 | 16 | 39 | 17 | 51 | 16 | 25 | 20 |
| armadura de lança | 75 | 42 | 16 | 39 | 17 | 51 | 16 | 25 | 20 |
| Armadura de Espada | 75 | 42 | 16 | 39 | 17 | 51 | 16 | 25 | 20 |
| lutador de machado | 94 | 46 | 17 | 23 | 29 | 20 | 11 | 23 | 20 |
| Lance Fighter | 69 | 43 | 29 | 47 | 36 | 28 | 25 | 25 | 12 |
| lutador de espada | 67 | 40 | 20 | 37 | 41 | 27 | 22 | 33 | 12 |
| Cavaleiro do arco | 68 | 38 | 23 | 45 | 37 | 23 | 29 | 30 | 14 |
| grande cavaleiro | 75 | 42 | 19 | 43 | 25 | 51 | 22 | 30 | 20 |
| Cavaleiro real | 69 | 43 | 39 | 47 | 40 | 28 | 36 | 32 | 12 |
| Mestre de espada | 67 | 40 | 25 | 44 | 49 | 27 | 26 | 37 | 12 |
| Herói | 75 | 45 | 20 | 37 | 41 | 34 | 22 | 33 | 16 |
| Alabardeiro | 76 | 46 | 29 | 47 | 36 | 35 | 25 | 25 | 15 |
| Berserker | 96 | 49 | 17 | 23 | 29 | 20 | 11 | 23 | 24 |
| Guerreiro | 94 | 46 | 20 | 30 | 33 | 27 | 18 | 23 | 20 |
| Arqueiro | 68 | 38 | 20 | 45 | 32 | 23 | 24 | 28 | 14 |
| Atirador de elite | 68 | 45 | 20 | 52 | 32 | 29 | 24 | 28 | 14 |
| Em geral | 86 | 47 | 16 | 39 | 17 | 55 | 16 | 25 | 25 |
| Mago | 43 | 26 | 40 | 28 | 30 | 20 | 40 | 24 | 11 |
| Sábio | 43 | 26 | 48 | 34 | 30 | 20 | 44 | 30 | 11 |
| Monge Marcial | 55 | 28 | 41 | 26 | 28 | 20 | 39 | 29 | 13 |
| mestre marcial | 66 | 38 | 41 | 26 | 28 | 27 | 39 | 29 | 15 |
| Espada voadora | 68 | 40 | 31 | 43 | 38 | 27 | 22 | 25 | 14 |
| Lance Flier | 68 | 40 | 31 | 43 | 38 | 27 | 22 | 25 | 14 |
| Axe Flyer | 68 | 40 | 31 | 43 | 38 | 27 | 22 | 25 | 14 |
| Cavaleiro Mago | 47 | 35 | 40 | 28 | 32 | 26 | 40 | 24 | 12 |
| Cavaleiro Grifo | 68 | 40 | 37 | 48 | 49 | 27 | 35 | 35 | 14 |
| Cavaleiro Wyvern | 83 | 46 | 31 | 43 | 38 | 35 | 22 | 25 | 18 |
| Lobo Cavaleiro | 69 | 40 | 26 | 41 | 45 | 27 | 33 | 34 | 12 |
| Ladrão | 60 | 43 | 22 | 51 | 42 | 33 | 23 | 30 | 13 |
| Dançarino | 64 | 36 | 31 | 29 | 43 | 24 | 26 | 39 | 15 |
| Sumo sacerdote | 55 | 28 | 45 | 31 | 32 | 20 | 48 | 38 | 13 |
| Paladino | 77 | 45 | 21 | 45 | 37 | 35 | 29 | 30 | 16 |
| criança do dragão | 68 | 41 | 25 | 36 | 43 | 35 | 25 | 35 | 13 |
| dragão divino | 68 | 41 | 25 | 36 | 43 | 35 | 25 | 35 | 13 |
| criança caída | 48 | 35 | 48 | 36 | 33 | 25 | 41 | 30 | 11 |
| avenida | 71 | 45 | 20 | 33 | 35 | 37 | 21 | 45 | 16 |
| Tireur d’élite | 68 | 41 | 20 | 41 | 40 | 29 | 19 | 30 | 15 |
| cupido | 67 | 35 | 28 | 33 | 49 | 28 | 31 | 33 | 16 |
| Piquete | 63 | 35 | 27 | 47 | 41 | 33 | 26 | 37 | 12 |
| Cavaleiro Sleipnir | 47 | 26 | 39 | 36 | 45 | 19 | 51 | 53 | 11 |
| Lindwurm | 60 | 31 | 40 | 25 | 34 | 31 | 40 | 20 | 15 |
| sucessor | 77 | 43 | 23 | 23 | 38 | 38 | 20 | 25 | 20 |
| vidame | 56 | 38 | 37 | 29 | 41 | 27 | 35 | 50 | 11 |
Crédito: serenesforest
Isso é tudo para as estatísticas de classe máximas em Fire Emblem Engage. Para obter mais ajuda com o jogo, confira nossas outras peças de guia, como Fire Emblem Engage – Melhores classes para cada personagem ou Fire Emblem Engage Best Weapons Tier List. Por fim, siga o Gamer Journalist no Facebook para se manter atualizado com todo o conteúdo mais recente aqui!


